Metadatakwaliteit van Abc-Amsterdam, Stichting
110 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 110 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 110 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 82van 110 | 75% | -5 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 110van 110 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 0van 110 | 0% | -65 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 110 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 55van 110 | 50% | -2 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 110van 110 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 110van 110 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 110 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 110 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 110 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
3
3
Paperback
Dersimiz turkge 4
Dersimiz turkge 4
Paperback
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./arab.
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./arab.
Paperback
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./turks
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./turks
Paperback
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./surin.
Onderweg naar je eigen v.o.-school ned./surin.
Paperback
Al assas
Al assas
Paperback
Korrossat-tatbikkaat almoesta-oua el-aoeol
Korrossat-tatbikkaat almoesta-oua el-aoeol
Paperback
Korrossat-tatbikkaat marhalat el-assaas
Korrossat-tatbikkaat marhalat el-assaas
Paperback
Dersiuiz turcez ogretman kilavuzu
Dersiuiz turcez ogretman kilavuzu
Paperback
1
1
Paperback
1 calisma defteri
1 calisma defteri
Paperback
Aldjoezoe athaai
Aldjoezoe athaai
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.