Metadatakwaliteit van B for Books B.V.
815 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 382van 815 | 47% | +17 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 302van 815 | 37% | +13 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 724van 815 | 89% | +9 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 815van 815 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 727van 815 | 89% | +24 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 94van 815 | 12% | -21 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 682van 815 | 84% | +31 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 815van 815 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 815van 815 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 815 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 263van 815 | 32% | +16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 8van 815 | 1% | -8 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Display Oei, ik groei
Display Oei, ik groei
Paperback
Display - kinderboeken
Display - kinderboeken
Paperback
Assorti-doos Oei, ik groei
Assorti-doos Oei, ik groei
Paperback
Assorti-doos diverse fictie
Assorti-doos diverse fictie
Niet gespecificeerd
Assorti-doos H. Melissen
Assorti-doos H. Melissen
Niet gespecificeerd
Kaartje cadeau
Kaartje cadeau
Assorti-doos
Assorti-doos
Niet gespecificeerd
Assortidoos-kinderboeken
Assortidoos-kinderboeken
Paperback
Diverse fictie display
Diverse fictie display
Vakantiepakket
Vakantiepakket
Paperback
Display
Display
Niet gespecificeerd
Assorti-doos Nicci French
Assorti-doos Nicci French
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.