Metadatakwaliteit van Bookstory
15 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.233.296 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 10van 15 | 67% | +37 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 10van 15 | 67% | +42 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 8van 15 | 53% | -26 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 15van 15 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 15van 15 | 100% | +35 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 15 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 14van 15 | 93% | +41 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 15van 15 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 15van 15 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 15 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 6van 15 | 40% | +23 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 2van 15 | 13% | +4 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Papa, ich möchte deine Geschichte hören
Papa, ich möchte deine Geschichte hören
Paperback · 2025
Mama, ich möchte deine Geschichte hören
Mama, ich möchte deine Geschichte hören
Paperback · 2025
Mama, ik wil je verhaal weten
Mama, ik wil je verhaal weten
Paperback · 2025
Ja,ik wil
Bookstory
Ja,ik wil
Bookstory
Hardback · 2026
Liefste, dit is ons verhaal
Bookstory
Liefste, dit is ons verhaal
Bookstory
Hardback · 2025
Kleine jij, dit is jouw begin
Hardback · 2025
Collega dankjewel!
Hardback · 2025
Papa, ik wil je verhaal weten
Paperback · 2025
Opa, ik wil je verhaal weten
Paperback · 2025
Oma, ik wil je verhaal weten
Bookstory
Hardback · 2025
Liefste, dit is ons verhaal
Bookstory
Hardback · 2025
Opa, ik wil je verhaal weten
Bookstory
Hardback · 2025
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.