Metadatakwaliteit van Gemeente Tilburg, Gemeentearchief
14 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 14 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 14 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 11van 14 | 79% | -1 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 14van 14 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 0van 14 | 0% | -65 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 14 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 1van 14 | 7% | -45 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 14van 14 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 14van 14 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 14 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 14 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 14 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
1984
1984
Paperback
1987
1987
Paperback
Lindeboom i-x register
Lindeboom i-x register
Paperback
Inventaris enz pieter van dooren
Merkelbach
Inventaris enz pieter van dooren
Merkelbach
Paperback
Kunst onderweg
Sande
Kunst onderweg
Sande
Paperback
Tilburgse inventarissen 7 archieven st. vin
Dun
Tilburgse inventarissen 7 archieven st. vin
Dun
Paperback
Gemeentearchief van tilburg
Loon
Gemeentearchief van tilburg
Loon
Paperback
Inventaris burg.armbestuur tilb.1804-1947
Kobes
Inventaris burg.armbestuur tilb.1804-1947
Kobes
Paperback
Inventarissen arch. parochies tilburg
Zutphen
Inventarissen arch. parochies tilburg
Zutphen
Paperback
Kunst onderweg
Sande
Kunst onderweg
Sande
Paperback
Inventarissen arch. muziekinstrumentenf
Brouwer
Inventarissen arch. muziekinstrumentenf
Brouwer
Paperback
Inventaris arch. tilburgsche spaarbank
Kieboom
Inventaris arch. tilburgsche spaarbank
Kieboom
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.