Metadatakwaliteit van Katholieke Universiteit Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut
256 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.230.479 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 256 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 256 | 0% | -25 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 204van 256 | 80% | +0 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 256van 256 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 110van 256 | 43% | -22 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 45van 256 | 18% | -15 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 79van 256 | 31% | -22 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 256van 256 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 256van 256 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 5van 256 | 2% | -2 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 256 | 0% | -17 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 256 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
1988-1994
1988-1994
Paperback
1988-1995
1988-1995
Paperback
Rechthebbenden op bestaansminimum in belgie
Rechthebbenden op bestaansminimum in belgie
Hardback
Sociale kaart van de zelfhulporganisaties en- groepen in Vlaanderen
Sociale kaart van de zelfhulporganisaties en- groepen in Vlaanderen
Paperback
1991 - General election study Belgium
1991 - General election study Belgium
Paperback
Ayants-droit au minimex en belgique
Ayants-droit au minimex en belgique
Paperback
Sociale ongelykheid
Sociale ongelykheid
Paperback
Systeme observ permanente migrations belg 86
Systeme observ permanente migrations belg 86
Hardback
Aids een multidisciplinaire aanpak
Aids een multidisciplinaire aanpak
Paperback
Activiteitsverslag 1980-1987
Activiteitsverslag 1980-1987
Paperback
Bestaansminimum in belgie
Bestaansminimum in belgie
Paperback
Culturele centra in vlaanderen
Culturele centra in vlaanderen
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.