Metadatakwaliteit van Kinderen uit de Japanse bezetting en Bersiap 41-49, Vereniging
10 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.229.511 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 10 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 10 | 0% | -25 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 6van 10 | 60% | -20 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 10van 10 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 1van 10 | 10% | -55 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 10 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 1van 10 | 10% | -42 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 10van 10 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 10van 10 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 10 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 10 | 0% | -17 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 10 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
He haal die oorlog van myn schouder
He haal die oorlog van myn schouder
Niet gespecificeerd
Als ik later groot ben wil ik kind worden
Als ik later groot ben wil ik kind worden
Paperback
Indie herinnerd en beschouwd
Indie herinnerd en beschouwd
Paperback
Tussen twee werelden
Tussen twee werelden
Paperback
Setengah mati kind in een jappenkamp
Thomson
Setengah mati kind in een jappenkamp
Thomson
Paperback
Toen ik nog geen woorden had
Teeuwen
Toen ik nog geen woorden had
Teeuwen
Paperback
Mag ik nu even
Horsman
Mag ik nu even
Horsman
Paperback
Achter myn glimlach
Harpe
Achter myn glimlach
Harpe
Paperback
Kimura's kinderen
M. Barentz-Drost
Kimura's kinderen
M. Barentz-Drost
Paperback
Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific oorlog en Indonesia
H.A.M. Liesker
Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific oorlog en Indonesia
H.A.M. Liesker
Paperback · 1996
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.