Metadatakwaliteit van Kunstkas, De
7 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 7 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 7 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 6van 7 | 86% | +6 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 7van 7 | 100% | +35 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 7 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 2van 7 | 29% | -24 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 7 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 7 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 7 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Verbeke foundation no man's land
Verbeke foundation no man's land
Paperback · 2008
Will Beckers
Will Beckers
Will Beckers
Will Beckers
Paperback · 2012
Andree Arty
Simon Delobel
Andree Arty
Simon Delobel
Paperback · 2012
Genesis van de vorm, van chaos tot geometrie
M. Verstockt
Genesis van de vorm, van chaos tot geometrie
M. Verstockt
Hardback · 2009
La genèse de la forme, du chaos à la géométrie
M. Verstockt
La genèse de la forme, du chaos à la géométrie
M. Verstockt
Hardback · 2009
Catalogus expositie
M. Uit Den Bogaard
Catalogus expositie
M. Uit Den Bogaard
Hardback · 2007
Martin uit den Bogaard
M. Uit Den Bogaard
Martin uit den Bogaard
M. Uit Den Bogaard
Hardback · 2007
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.