Metadatakwaliteit van Luster Uitgeverij
406 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.233.296 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 319van 406 | 79% | +49 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 272van 406 | 67% | +42 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 403van 406 | 99% | +20 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 406van 406 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 401van 406 | 99% | +34 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 387van 406 | 95% | +62 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 321van 406 | 79% | +27 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 406van 406 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 406van 406 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 128van 406 | 32% | +28 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 267van 406 | 66% | +49 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 184van 406 | 45% | +36 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Portrait imaginé de la Flandre/van Vlaanderen
Johan Swinnen
Portrait imaginé de la Flandre/van Vlaanderen
Johan Swinnen
Hardback · 2014
A roadbook for innovation
Accenture
A roadbook for innovation
Accenture
Hardback · 2012
De stelling van Pythagoras
Johan Braeckman
De stelling van Pythagoras
Johan Braeckman
Paperback · 2012
Gezonder eten
Viviane Van Dyck
Gezonder eten
Viviane Van Dyck
Hardback · 2011
Intelligent cities that were never built
Marc Verhagen
Intelligent cities that were never built
Marc Verhagen
Hardback · 2011
Een wereld zonder darmkanker
L. Colemont
Een wereld zonder darmkanker
L. Colemont
Paperback · 2010
Succestapes
Vacature
Succestapes
Vacature
Paperback · 2010
Hoe gezond is een banaan?
Rudy Proesmans
Hoe gezond is een banaan?
Rudy Proesmans
Paperback · 2010
Assisen
Walter Van Steenbrugge
Assisen
Walter Van Steenbrugge
Paperback · 2010
Beautiful Business
Marc Verhagen
Beautiful Business
Marc Verhagen
Hardback · 2010
Biotechnologie
Lieve Gheysen
Biotechnologie
Lieve Gheysen
Hardback · 2009
De Maan
P. Smolders
De Maan
P. Smolders
Hardback · 2009
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.