Metadatakwaliteit van Mijneigenboek.nl
283 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 230van 283 | 81% | +52 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 252van 283 | 89% | +65 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 282van 283 | 100% | +20 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 283van 283 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 186van 283 | 66% | +1 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 276van 283 | 98% | +65 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 275van 283 | 97% | +45 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 283van 283 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 283van 283 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 283 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 156van 283 | 55% | +39 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 283 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Kroniek van een niet -Arier
P. Warburg
Kroniek van een niet -Arier
P. Warburg
Niet gespecificeerd
Roos' perikelen
R. Remmers-Smit
Roos' perikelen
R. Remmers-Smit
Paperback
Dos queribines y una equilibrista
D. Gonzalez Aller
Dos queribines y una equilibrista
D. Gonzalez Aller
Paperback
Een ware geschiedenis vanuit de Betuwe
R. Koning
Een ware geschiedenis vanuit de Betuwe
R. Koning
Paperback
Het Gevoel
D. Vree
Het Gevoel
D. Vree
Paperback
Vlieg met me mee ...
T. van der Leij
Vlieg met me mee ...
T. van der Leij
Paperback
Heel
J. Bouwmeester
Heel
J. Bouwmeester
Paperback
De vergeten kinderen van het meest vergeten land van Europa
Willem Vissers
De vergeten kinderen van het meest vergeten land van Europa
Willem Vissers
Hardback
De Jongen
Janita Venema
De Jongen
Janita Venema
Hardback
Vallende bladeren
Willem Vissers
Vallende bladeren
Willem Vissers
Hardback
Melek
E.K. Eggink
Melek
E.K. Eggink
Hardback
Apie
S. Rojer
Apie
S. Rojer
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.