Metadatakwaliteit van Museum Het Valkhof
139 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 139 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 139 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 108van 139 | 78% | -2 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 139van 139 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 28van 139 | 20% | -45 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 139 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 57van 139 | 41% | -11 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 139van 139 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 139van 139 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 139 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 139 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 139 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Mihai olos
Mihai olos
Paperback
650 jaar besturen
650 jaar besturen
Paperback
Konrad vetter zeichnungen 1946-1988
Konrad vetter zeichnungen 1946-1988
Niet gespecificeerd
Collectie moderne schilderyen nymeegs museum
Collectie moderne schilderyen nymeegs museum
Niet gespecificeerd
Italiaanse tekeningen in ned. bezit 1570-1800
Italiaanse tekeningen in ned. bezit 1570-1800
Paperback
Papieren oorlog tussen patriotten prinsgez.enz
Papieren oorlog tussen patriotten prinsgez.enz
Paperback
Konrad vetter tekeningen 1946-1988
Konrad vetter tekeningen 1946-1988
Niet gespecificeerd
Arduino cantafora architectuurschilderyen
Arduino cantafora architectuurschilderyen
Paperback
Augusto giacomett 1877-1947
Augusto giacomett 1877-1947
Paperback
Huis wylerberg
Huis wylerberg
Paperback
Fotografie in nymegen e.o.
Fotografie in nymegen e.o.
Paperback
Honderd aquarellen naar dantes divina commedia
Honderd aquarellen naar dantes divina commedia
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.