Metadatakwaliteit van Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Handelaren
87 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 32van 87 | 37% | +7 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 12van 87 | 14% | -11 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 22van 87 | 25% | -54 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 87van 87 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 46van 87 | 53% | -12 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 13van 87 | 15% | -18 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 48van 87 | 55% | +3 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 87van 87 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 87van 87 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 1van 87 | 1% | -3 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 26van 87 | 30% | +13 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 1van 87 | 1% | -8 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Speciaal catalogus N.V.P.H.
Speciaal catalogus N.V.P.H.
Paperback
Speciaal catalogus
Speciaal catalogus
Paperback
Junior catalogus n.v.p.h.
Junior catalogus n.v.p.h.
Paperback
1994
1994
Paperback
Speciale catalogus ned. ver. postzegelhandelar
Speciale catalogus ned. ver. postzegelhandelar
Paperback
N.v.p.h. tros album
N.v.p.h. tros album
Paperback
Junior catalogus
Junior catalogus
Paperback
Speciaal catalogus nvph
Speciaal catalogus nvph
Paperback
Junior catalogus n.v.p.h.
Junior catalogus n.v.p.h.
Paperback
42e editie nvph
42e editie nvph
Niet gespecificeerd
Speciaal catalogus
Speciaal catalogus
Paperback
47e editie
47e editie
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.