Metadatakwaliteit van Pen en Stem
20 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 20 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 20 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 18van 20 | 90% | +11 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 20van 20 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 3van 20 | 15% | -50 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 20 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 20van 20 | 100% | +48 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 20van 20 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 20van 20 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 20 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 20 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 20 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Binnenskamers....Buitenshuis
Binnenskamers....Buitenshuis
Hardback
Watermuze
Watermuze
Hardback
Kamer met uitzicht
Th. Herrman
Kamer met uitzicht
Th. Herrman
Ik draai me naar het licht
A. Costenoble
Ik draai me naar het licht
A. Costenoble
Hardback
Mijn huis was hier...mijn huis was daar
S. Huijberts
Mijn huis was hier...mijn huis was daar
S. Huijberts
Paperback
Het wit in 60jaar
H.C.A. Daudt
Het wit in 60jaar
H.C.A. Daudt
Paperback
Leven(s) vol kleur
H. Daudt
Leven(s) vol kleur
H. Daudt
Paperback
Eindeloze luchten
W. Hoogers
Eindeloze luchten
W. Hoogers
Paperback
Water naar de zee
I.Th. Bertels
Water naar de zee
I.Th. Bertels
Paperback
Rond als de aarde
M. van Baal
Rond als de aarde
M. van Baal
Hardback
Droomglas
J. Groot
Droomglas
J. Groot
Hardback
" Bandbreedte "
Schrijverscollectief
" Bandbreedte "
Schrijverscollectief
Hardback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.