Metadatakwaliteit van Sint Anna, Stichting
7 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 7 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 7 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 7van 7 | 100% | +21 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 1van 7 | 14% | -51 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 0van 7 | 0% | -33 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 1van 7 | 14% | -38 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 7van 7 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 7 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 7 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 7 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Management van deconcentratie: de rol van ouders
J. de Groot
Management van deconcentratie: de rol van ouders
J. de Groot
Paperback
Anna-cahiers 46 let it dawn on you
Buntinx
Anna-cahiers 46 let it dawn on you
Buntinx
Paperback
Anna-cahiers 45 kgvt perspectief kind
Mevissen
Anna-cahiers 45 kgvt perspectief kind
Mevissen
Paperback
Vragenlijst vaardigheden activiteitenbegeleiding VVA
J. Willems
Vragenlijst vaardigheden activiteitenbegeleiding VVA
J. Willems
Paperback
Balans en perspectief, 125 jaar St. Anna
W.H.E. Buntinx
Balans en perspectief, 125 jaar St. Anna
W.H.E. Buntinx
Paperback
Zorg in lijn
W.H.E. Buntinx
Zorg in lijn
W.H.E. Buntinx
Paperback
Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de zorg aan verstandelijk gehandicapten in Limburg
W.H.E. Buntinx
Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de zorg aan verstandelijk gehandicapten in Limburg
W.H.E. Buntinx
Paperback · 1996
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.