Metadatakwaliteit van Tricht, Uitgeverij Van
249 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 169van 249 | 68% | +38 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 164van 249 | 66% | +41 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 227van 249 | 91% | +12 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 249van 249 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 209van 249 | 84% | +19 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 98van 249 | 39% | +7 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 178van 249 | 71% | +19 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 249van 249 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 249van 249 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 14van 249 | 6% | +2 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 90van 249 | 36% | +20 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 5van 249 | 2% | -7 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Door de buis genomen
Door de buis genomen
Paperback
Basisboek z-verpleegkunde
Basisboek z-verpleegkunde
Paperback
Basisboek ouderenzorg
Basisboek ouderenzorg
Paperback
Basisboek ouderenzorg
Basisboek ouderenzorg
Paperback
De basisschool
De basisschool
Paperback
Basisschool
Basisschool
Paperback
4 4 dln
4 4 dln
Paperback
Grafische communicatie compleet
Grafische communicatie compleet
Paperback
2 3 dln
2 3 dln
Paperback
1 4 dln
1 4 dln
Paperback
3 3 dln
3 3 dln
Paperback
2004
2004
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.