Metadatakwaliteit van Vos/ABB
34 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 34 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 34 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 24van 34 | 71% | -9 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 5van 34 | 15% | -50 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 1van 34 | 3% | -30 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 28van 34 | 82% | +30 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 34 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 34 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 34 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Cao PO
Cao PO
Paperback
Bestuursvormen
Bestuursvormen
Paperback
Keuzemenu CAO VO
Keuzemenu CAO VO
Paperback
3
3
Paperback
2001
2001
Paperback
Gebundelde krachten
Gebundelde krachten
Hardback
2002/2003
2002/2003
Paperback
2001/2002
2001/2002
Paperback
Jaarverslag VOS/ABB 2002
Jaarverslag VOS/ABB 2002
Paperback
Jaarverslag VOS/ABB 2009
Jaarverslag VOS/ABB 2009
Hardback · 2010
Zij-instromers in de praktijk
VSWO
Zij-instromers in de praktijk
VSWO
Paperback
Basisafspraken
Vos/ABB
Basisafspraken
Vos/ABB
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.