Metadatakwaliteit van Vrije Uitgevers, De
170 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 117van 170 | 69% | +39 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 99van 170 | 58% | +34 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 165van 170 | 97% | +18 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 170van 170 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 144van 170 | 85% | +20 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 104van 170 | 61% | +29 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 144van 170 | 85% | +32 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 170van 170 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 170van 170 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 0van 170 | 0% | -4 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 69van 170 | 41% | +24 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 170 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Ik zie je met kerst
Ik zie je met kerst
Hardback
2005
2005
Paperback
De mooiste sprookjes en verhalen
De mooiste sprookjes en verhalen
Paperback
De kleine lord
F. Hodgson Burnett
De kleine lord
F. Hodgson Burnett
Paperback
De schat in de kasteeltoren
P. Chaponniere
De schat in de kasteeltoren
P. Chaponniere
Paperback
Schateiland
R. Stevenson
Schateiland
R. Stevenson
Paperback
De avonturen van Maja de bij
W. Bonsels
De avonturen van Maja de bij
W. Bonsels
Paperback
Robin Hood
Antonia Fraser
Robin Hood
Antonia Fraser
Hardback
2002-2003
D. Endt
2002-2003
D. Endt
Paperback
1997
F. Hueb
1997
F. Hueb
Hardback
Koken met de vier jaargetijden van Grolsch
van Huijstee
Koken met de vier jaargetijden van Grolsch
van Huijstee
Losbladig
de lotgevallen van Oliver Twist
Charles Dickens
de lotgevallen van Oliver Twist
Charles Dickens
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.