Metadatakwaliteit van Werkgroep Christelijke Kinderboeken
34 titels getoetst op 12 velden · marktgemiddelde over 2.222.666 titels
Per veld
| Veld | Aanwezig | Aandeel | t.o.v. markt | |
|---|---|---|---|---|
| OmslagZonder omslag valt een titel weg in webshops, in Google Afbeeldingen en in onze eigen rijen. | 0van 34 | 0% | -30 | |
| BeschrijvingDe flaptekst is wat een koper leest en wat zoekmachines indexeren. Ontbreekt hij, dan is er niets om op te vinden. | 0van 34 | 0% | -24 | |
| Auteur of medewerkerZoeken op auteursnaam is voor veel kopers de eerste handeling. Zonder naam bestaat die ingang niet. | 32van 34 | 94% | +15 | |
| NUR-rubriekBepaalt in welke rubriek de titel belandt bij boekhandel, bibliotheek en op onze genrepagina’s. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| VerschijningsdatumOntbreekt de datum of is hij onmogelijk (jaar 5 of 2525), dan valt de titel buiten elke sortering op actualiteit. | 15van 34 | 44% | -21 | |
| Prijs of redenEen prijs, of expliciet waarom die er niet is. Zonder beide kan een titel niet worden aangeboden. | 3van 34 | 9% | -24 | |
| OmvangAantal pagina’s — bij audio en e-boeken laten we dit vervallen, daar is het niet van toepassing. | 34van 34 | 100% | +48 | |
| TaalNodig om anderstalige uitgaven te kunnen scheiden van Nederlandstalige. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| ProductvormPaperback, gebonden, e-boek of luisterboek — bepaalt de filtering en de weergave. | 34van 34 | 100% | +0 | |
| TrefwoordenVoedt zoeken op onderwerp naast de NUR-rubriek. Weinig uitgevers leveren ze. | 3van 34 | 9% | +5 | |
| AchterplatExtra beeld voor de detailpagina; niet noodzakelijk, wel een teken van een verzorgde aanlevering. | 0van 34 | 0% | -16 | |
| InkijkexemplaarEen pdf met de eerste pagina’s. Verhoogt aantoonbaar de conversie, maar is nog zeldzaam. | 0van 34 | 0% | -9 |
Titels met de meeste ontbrekende velden
Kom aan boord
Kom aan boord
Paperback
2013
2013
· 2013
'N Wereldschool
A. v.d. Mark
'N Wereldschool
A. v.d. Mark
Losbladig
Wereldwijs
E. Zuiderveld
Wereldwijs
E. Zuiderveld
Je kunt de wereld veranderen
J. Johnstone
Je kunt de wereld veranderen
J. Johnstone
Hardback
'n Wereld school
G. Boven
'n Wereld school
G. Boven
Paperback
Muziekboek
E. Zuiderveld
Muziekboek
E. Zuiderveld
Paperback
Zoals het klokje thuis tikt
A. Nyburg
Zoals het klokje thuis tikt
A. Nyburg
Paperback
Je kunt me nog meer vertellen
A. Nyburg
Je kunt me nog meer vertellen
A. Nyburg
Paperback
Wat een kleuren, wat een mensen
A. Nyburg
Wat een kleuren, wat een mensen
A. Nyburg
Paperback
Je hoeft niet bang te zijn
A. Nyburg
Je hoeft niet bang te zijn
A. Nyburg
Paperback
Ik ken je wel!
G. Boven
Ik ken je wel!
G. Boven
Paperback
Verantwoording
Deze analyse kijkt uitsluitend naar aanwezigheid van velden, niet naar de inhoudelijke juistheid ervan. Een flaptekst van één woord telt hier mee als aanwezig.
Elk veld heeft een gewicht van 1 tot 3, opgeteld tot 21. Zwaar wegen omslag, beschrijving en maker, omdat een titel zonder die drie in de praktijk onvindbaar is. Omvang vervalt bij audio en e-boeken.
Gemeten over alle titels van deze uitgeverij in de boekenbase, inclusief oude en niet meer leverbare uitgaven. Een fonds met een lange historie scoort daardoor bijna altijd lager dan een jong fonds: voor titels van vóór de digitale aanlevering is nooit een omslag of flaptekst aangeleverd.